Avis de marché
Services
Section I : Pouvoir adjudicateur
| I.1) | NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : | |
| VILLE DE CHAMBLY, place de l'hôtel de Ville B.P. 10110, à l'attention de Francaix Michel, Maire, F-60542 Chambly. Tél. (+33) 1 39 37 44 11. E-mail : marches.publics@ville-chambly.fr. Fax (+33) 1 39 37 44 01. | ||
|
Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-chambly.fr. Adresse du profil d'acheteur : http://avisdemarches.leparisien.fr. |
| Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : | ||
| Cabinet Operasys : M. Pasquier, 27 rue Vincent Van Gogh, F-95170 Deuil-la-Barre. E-mail : thierry.pasquier@operasys.com. | ||
| Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : | ||
| Ville de Chambly : Pôle des Moyens Généraux, place de l'hôtel de ville B.P. 10110, F-60542 Chambly Cedex. Tél. (+33) 1 39 37 44 11. E-mail : marches.publics@ville-chambly.fr. Fax (+33) 1 39 37 44 01. URL : http://www.ville-chambly.fr. | ||
| Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : | ||
| Ville de Chambly : Pôle des Moyens Généraux, place de l'hôtel de ville B.P. 10110, F-60542 Chambly Cedex. Tél. (+33) 1 39 37 44 11. E-mail : marches.publics@ville-chambly.fr. Fax (+33) 1 39 37 44 01. |
| I.2) | TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) : | |
| Collectivité territoriale. | ||
| Services généraux des administrations publiques. | ||
Section II : Objet du marché
Informations sur les lots
| LOT no1 | ||
| INTITULÉ : | ||
| 1) | DESCRIPTION SUCCINCTE : | |
| Téléphonie filaire les montants minimum et maximum sont donnés pour une année | ||
| 2) | CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) : | |
| 64211000. | ||
| 3) | QUANTITÉ OU ÉTENDUE : | |
|
Coût estimé hors TVA : Fourchette : entre 10 000 euros et 50 000 euros. |
||
| 4) | INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : | |
| Durée en mois :24 (à compter de la date d'attribution du marché). | ||
| 5) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS : | |
| Renouvelable deux fois un an | ||
| LOT no2 | ||
| INTITULÉ : | ||
| 1) | DESCRIPTION SUCCINCTE : | |
| Téléphonie mobile les montants minimum et maximum sont donnés pour une année | ||
| 2) | CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) : | |
| 64212000. | ||
| 3) | QUANTITÉ OU ÉTENDUE : | |
|
Coût estimé hors TVA : Fourchette : entre 30 000 euros et 120 000 euros. |
||
| 4) | INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : | |
| Durée en mois :24 (à compter de la date d'attribution du marché). | ||
| 5) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS : | |
| le marché est renouvelable deux fois un an | ||
| LOT no3 | ||
| INTITULÉ : | ||
| 1) | DESCRIPTION SUCCINCTE : | |
| Internet les montants minimum et maximum sont donnés pour une année | ||
| 2) | CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) : | |
| 32412110. | ||
| 3) | QUANTITÉ OU ÉTENDUE : | |
|
Coût estimé hors TVA : Fourchette : entre 5 000 euros et 25 000 euros. |
||
| 4) | INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : | |
| Durée en mois :12 (à compter de la date d'attribution du marché). | ||
| 5) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS : | |
| le marché est reconductible 3 fois un an | ||
| LOT no4 | ||
| INTITULÉ : | ||
| 1) | DESCRIPTION SUCCINCTE : | |
| Géolocalisation les montants minimum et maximum sont donnés pour une année | ||
| 2) | CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) : | |
| 42961300. | ||
| 3) | QUANTITÉ OU ÉTENDUE : | |
| Coût estimé hors TVA : 16 000 euros. | ||
| 4) | INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : | |
| Durée en mois :12 (à compter de la date d'attribution du marché). | ||
| 5) | INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS : | |
| le marché est reconductible trois fois un an | ||
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
Section IV : Procédure
Section VI : Renseignements complémentaires
| VI.1) | IL S'AGIT D'UN MARCHÉ PÉRIODIQUE : | |
| Non. | ||
| VI.2) | LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES : | |
| Non. | ||
| VI.3) | AUTRES INFORMATIONS : | |
|
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://avisdemarches.leparisien.fr Marché à bons de commande unité monétaire utilisée, l'euro.le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur : http://avisdemarches.leparisien.fr ou sur le site internet du pourvoir adjudicateur : www.ville-chambly.fr la remise d'offres électroniques peut se faire sur le profil acheteur : http://avisdemarches.leparisien.fr Les variantes sont autorisées. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28 juillet 2011. |
||
| VI.4) | PROCÉDURES DE RECOURS | |
| VI.4.1) | Instance chargée des procédures de recours : | |
| Tribunal administratif d'Amiens, 14, rue Lemerchier Cedex 01, F-80011 Amiens. E-mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr. Tél. (+33) 3 22 33 61 70. Fax (+33) 3 22 33 61 71. | ||
| VI.4.2) | Introduction des recours : | |
| Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : articles L551-1 à L555-12, R4211 à R421-7, L551-13 à L551-23 et R551-7 du code de justice administrative. | ||
| VI.4.3) | Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : | |
| VI.5) | DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : | |
| 28 juillet 2011. | ||