Aides et subventions aux associations pour l'année 2010
Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subvention (article L. 2313-1 du CGCT) et conformément au décret n°2006-887 du 17 juillet 2006
| Nom de l'Association | Montant de la subvention |
| ANACS | 100 |
| FNAME-OISE | 100 |
| AC DOM TOM | 1 400 |
| A.M.M.A.C | 200 |
| ASS ENTENTE SPORTIVE CHAMBLY PERSAN | 2 700 |
| ASS JOC OISE JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE | 300 |
| ASS LES HIRONDELLES | 900 |
| FRANCE PALESTINE | 1 200 |
| L'ENVOL | 100 |
| ASS LA PALETTE | 300 |
| ASS DES EMPLOYES COMMUNAUX | 7 000 |
| ASSOCIATION COLOMBOPHILE | 77 |
| BILLARD CLUB CAMBLYSIEN | 250 |
| CHAMBLY BAD | 18 000 |
| CHAMBLY PARENTS D'ELEVES | 230 |
| CHAMBLY PETANQUE | 500 |
| CLEC | 87 500 |
| HARAS DE CHAMBLY | 1 000 |
| COMITE DE JUMELAGE | 1 525 |
| COMITE DU BOIS HOURDY | 13 000 |
| ACPG | 100 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE CONTI | 525 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE DECLEMY | 1 190 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE SALENGRO | 470 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE TRIOLET | 770 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE LAHILLE | 1 020 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE CAMUS | 845 |
| DIAPASON | 3 000 |
| ECOLE DE MUSIQUE | 104 000 |
| F.N.D.R.I.P FED NAT DES DEPORTES | 100 |
| FOOTBALL CLUB CHAMBLY | 70 000 |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CHAMBLY | 500 |
| HAND BALL CLUB | 60 000 |
| HARMONIE DE CHAMBLY | 5 000 |
| JARDIN DE VALENCIENNES | 100 |
| JARDIN FAMILIAUX DE L'OISE | 43 100 |
| LES AMIS DE L'AUMONERIE | 300 |
| MEF MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION | 1 700 |
| SYNDICAT D'INITIATIVE | 3 850 |
| UNC | 168 |
| VELO CLUB DE CHAMBLY | 1 400 |
| ANCAC | 100 |
| ASS ANACR | 100 |
| ARAC | 100 |
| ASS ARCHERS | 5 500 |
| AUTOMOBILE CLUB DES TRANSPORTS PUBLICS | 100 |
| TOTAL | 414 631 |
Pour accèder aux détails de chaque association, cliquez ici
