Aides et subventions aux associations
Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subvention (article L. 2313-1 du CGCT) et conformément au décret n°2006-887 du 17 juillet 2006
| Nom de l'Association | Montant de la subvention |
| UNSS | 0 |
| RAP (AJC) | 0 |
| AC DOM TOM | 1 400 |
| A.M.M.A.C | 100 |
| ASS ENTENTE SPORTIVE DES CHEMINOTS | 2 700 |
| ASS JOC OISE JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE | 200 |
| ASS LES HIRONDELLES | 700 |
| ASS LOCOMOTIVE CAMBLYSIENNE | 1 000 |
| ASS PROMOUVOIR LA MEMOIRE ET LA JEUNESSE | 500 |
| ASS SOL EN SI | 926 |
| ASS LA PALETTE | 200 |
| ASS DE GESTION DU CISPD DE CHAMBLY | 23 892 |
| ASS DES EMPLOYES COMMUNAUX | 7 000 |
| A.V.E.C | 800 |
| ASSOCIATION COLOMBOPHILE | 77 |
| ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE L'OISE | 150 |
| BILLARD CLUB CAMBLYSIEN | 250 |
| CHAMBLY BAD | 6 000 |
| CHAMBLY PARENTS D'ELEVES | 230 |
| CHAMBLY PETANQUE | 230 |
| CLEC | 83 500 |
| CLUB OLYMPIQUE DES CHEMINOTS | 12 300 |
| COMITE DE JUMELAGE | 1 295 |
| COMITE DU BOIS HOURDY | 21 500 |
| ACPG | 100 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE CONTI | 580 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE DECLEMY | 572 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE SALENGRO | 580 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE TRIOLET | 305 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE LAHILLE | 534 |
| COOPERATIVE DE L'ECOLE CAMUS | 744 |
| DIAPASON | 2 500 |
| ECOLE DE MUSIQUE | 105 500 |
| F.N.D.R.I.P FED NAT DES DEPORTES | 100 |
| FOOTBALL CLUB CHAMBLY | 43 000 |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CHAMBLY | 500 |
| HAND BALL CLUB | 72 000 |
| HARMONIE DE CHAMBLY | 6 574 |
| JARDIN DE VALENCIENNES | 91 |
| JARDIN FAMILIAUX DE L'OISE | 461 |
| LES AMIS DE L'AUMONERIE | 300 |
| MEF MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION | 8 200 |
| SYNDICAT D'INITIATIVE | 4 600 |
| UNC | 168 |
| VELO CLUB DE CHAMBLY | 1 372 |
| ANCAC | 100 |
| ASS ANACR | 100 |
| ARAC | 100 |
| ASS ARCHERS | 500 |
| AUTOMOBILE CLUB DES TRANSPORTS PUBLICS | 100 |
| TOTAL | 414 631 |
Pour accèder aux détails de chaque association, cliquez ici
